Compare IPOs
| Credent Connect | Sumax Engineering | |
|---|---|---|
| Status | Closed | Upcoming |
| Category | MAINBOARD | MAINBOARD |
| Price band | ₹179–189 | ₹95–101 |
| Lot size | 600 | 1200 |
| Issue size | ₹93.90 Cr | ₹53.40 Cr |
| Latest GMP | ₹46 | ₹10 |
| Est. gain | +25.7% | +10.5% |
| Subscription | 153.13x | — |
| Open date | 13 Aug | 25 Aug |
| Close date | 17 Aug | 28 Aug |
| Allotment | 18 Aug | 31 Aug |
| Listing date | 20 Aug | 02 Sept |
| Exchange | — | — |
| Registrar | — | — |
Compare with AI
Opens the AI app in a new tab with the two IPOs' details as a prompt. ChatGPT auto-fills it; Gemini and Claude copy it to your clipboard — paste it in.