Compare IPOs
| Madhur Knit Crafts | Sumax Engineering | |
|---|---|---|
| Status | Upcoming | Upcoming |
| Category | MAINBOARD | MAINBOARD |
| Price band | ₹95–100 | ₹95–101 |
| Lot size | 1200 | 1200 |
| Issue size | ₹27.00 Cr | ₹53.40 Cr |
| Latest GMP | ₹0 | ₹10 |
| Est. gain | 0.0% | +10.5% |
| Subscription | — | — |
| Open date | 24 Aug | 25 Aug |
| Close date | 27 Aug | 28 Aug |
| Allotment | 28 Aug | 31 Aug |
| Listing date | 01 Sept | 02 Sept |
| Exchange | — | — |
| Registrar | — | — |
Compare with AI
Opens the AI app in a new tab with the two IPOs' details as a prompt. ChatGPT auto-fills it; Gemini and Claude copy it to your clipboard — paste it in.