Compare IPOs
| Sunshine Pictures | Sumax Engineering | |
|---|---|---|
| Status | Open | Upcoming |
| Category | MAINBOARD | MAINBOARD |
| Price band | ₹342–360 | ₹95–101 |
| Lot size | 41 | 1200 |
| Issue size | ₹282.14 Cr | ₹53.40 Cr |
| Latest GMP | ₹75 | ₹10 |
| Est. gain | +21.9% | +10.5% |
| Subscription | 4.33x | — |
| Open date | 18 Aug | 25 Aug |
| Close date | 20 Aug | 28 Aug |
| Allotment | 21 Aug | 31 Aug |
| Listing date | 25 Aug | 02 Sept |
| Exchange | — | — |
| Registrar | — | — |
Compare with AI
Opens the AI app in a new tab with the two IPOs' details as a prompt. ChatGPT auto-fills it; Gemini and Claude copy it to your clipboard — paste it in.